Описание
Суточная норма может варьироваться в зависимости от возраста, комплекции и уровня активности вашего питомца. Своевременно пополняйте миску свежей питьевой водой.
Ингредиенты: дегидрированная утка 25%, сушеный картофель, мука из лосося 15%, мука из картофеля, дегидрированная курица 10%, куриный жир (консервирован токоферолами), гидролизованный протеин из лосося 4%, сушеные яблоки, рыбий жир из лосося 3%, куриная печень 2%, пивные дрожжи, маннанолигосахариды 155 мг/кг, фруктоолигосахариды 125 мг/кг, экстракт юкки Шидигера (yucca schidigera) 85 мг/кг, кошачья мята 50 мг/кг, облепиха крушиновидная 50 мг/кг.
Питательные вещества | Количество |
белки | 40 % |
жиры | 19 % |
зола | 6.2 % |
клетчатка | 3.5 % |
влага | 10 % |
кальций | 1.2 % |
фосфор | 0.9 % |
натрий | 0.4 % |
магний | 0.06 % |
Добавки (на 1 кг) | Количество |
витамин А (E672) | 22500 МЕ |
витамин D3 (E671) | 900 МЕ |
витамин E (3a700) | 650 мг |
витамин С (E300) | 300 мг |
таурин | 2300 мг |
хлорид холина | 2100 мг |
L-карнитин | 65 мг |
ниацин | 40 мг |
биотин | 1.8 мг |
цинк (E6) | 150 мг |
марганец (E5) | 56 мг |
железо (E1) | 47 мг |
медь (E1) | 11 мг |
йод (E2) | 3.7 мг |
селен (E8) | 0.23 мг |
DL-метионин (3.1.1.) | 13 мг |
аргинин (3c3.6.1) | 11 мг |
L-лизин (3.2.3.) | 9 мг |
натрия гексаметафосфат (e452i) | 710 мг |
омега-3 | 0.66 % |
омега-6 | 2.67 % |
Энергетическая ценность: 420 ккал / 100 граммов.
Отзывы
Отзывов пока нет.